服務電話:18952401854

主營產品:
OUMIT金相顯微鏡,蘇州體視顯微鏡、蘇州視頻顯微鏡、蘇州歐米特,昆山拍照顯微鏡,測量顯微鏡,工具顯微鏡,吳江三維顯微鏡,同軸光顯微鏡,蘇州金相顯微鏡、無錫生物顯微鏡、偏光顯微鏡、投影儀、測量顯微鏡、二次元、三次元,工業相機VGA,視頻顯微鏡,
產品詳情
簡單介紹:
日本SHIMPO數字式張力計DTMB-1
· 測量范圍:100~1000gf
· 主要應用范圍:線、鋼絲、銅絲、光纖線、碳纖線
· 確定質量控制中合適的張力
· 使生產線標準化
詳情介紹:
日本SHIMPO數字式張力計DTMB-1
· 測量范圍:100~1000gf
· 主要應用范圍:線、鋼絲、銅絲、光纖線、碳纖線
· 確定質量控制中合適的張力
· 使生產線標準化
型號 | DTMB-1 |
測量范圍 | 100~1000gf |
繩(型號) | 直徑0.1~0.4 |
鋼金屬絲 | 直徑0.05~0.25 |
銅 | 直徑0.1~0.4 |
輥子跨距 | 38毫米 |
**度 | ±1.5%F.S. |
更新時間 | 0.5,1,2,4秒,可選 |
內存 | DTMB……終值,大值,小值,峰值4個讀數 |
DTMX……終值,大值,小值,峰值100個讀數 | |
大速度 | 1000米/分 |
調節范圍 | 大值加或減讀數的10.5%刻度加減1.5% |
顯示器 | 可顯示4個數字大小的液晶顯示屏(字符高度11.5毫米) |
輸出信號 | 0~1伏的直流電(0~額定值),(數字/模擬輸出,調整時間大約每3000字節16毫秒) |
(DTMX) | RS232C或數字輸出可選擇 |
尺寸 | (W)76*(D)46*(L)275mm |
引線 | 65mm |
重量 | 大約650克 |
電源 | AA×4(堿性電池:可持續20個小時)交流適配器(可選) |
工作溫度 | 0~45度90%的相對濕度或更少 |
附件 | 堿性電池(4個)運送箱(一個) |
主要范圍及應用 | *Alamed |
O纖維*薄膜或電容器*食品薄膜直徑達0.3的銅絲 | |
*銅絲 | |
*磁帶 |